Place of Origin | CHINA |
Nom de marque | MKE |
Certification | CE,ISO13485,ISO9001,SFDA |
Model Number | TDZ5-WS |
Document | Brochure du produit PDF |
Le secteur privéLes spécifications:
Région de vitesse ((rpm) | Réglable de 0 à 6000 tr/min | Précision de la vitesse | ± 10 tours par minute |
Capacité maximale ((ml) | 4*400 ml | Région RCF (xg) | 0-4752xg réglable |
Affichage | LED | Période de temps | 1min-99 minutes |
Le bruit (dBA) | ¢58 dB (A) | Taux d'accélération/décélération | 1 à 10 |
Dimension (en mm) | 580 x 440 x 360 mm | Moteur | Moteur de convertisseur de fréquence |
Poids net ((sans rotor) | 40KGS | Énergie électrique | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à haute tension. |
La centrifugeuse TDZ5-WS redéfinit l'efficacité des laboratoires grâce à une technologie de pointe et à des fonctionnalités polyvalentes.
Centrifugation à haute performance
Utilisation à grande échelle
Caractéristiques essentielles
Rotors assortis(MKE peut produire des accessoires sur demande)
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Capacité | Max. vitesse | Max.RCF | Nom de l'entreprise |
Je ne veux pas.1![]() |
Rotor d'angle | 12 × 5 × 10 à 15 ml | 6 000 r/min | 4588xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 2 ml | ||||
Je ne veux pas.2![]() |
Rotor de balancement | Rotor à cadre en acier | Résistance à la combustion | 4752xg | |
Cadre de balancement | 4 × 100 ml | Tubes en PP/PC | |||
Cadre de balancement | 4 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.3![]() |
Rotor de balancement | Rotor à cadre en acier | Résistance à la combustion | 3041xg | |
Cadre de balancement | 4 × 2 × 100 ml | Tubes en PP/PC | |||
Cadre de balancement | 4 × 2 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 2 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Cadre de balancement | 4 × 8 × 15/10/5 ml | Tubes de collecte de sang PP/PC/vacuum | |||
Des étagères | 4 × 12 × 5 / 2 ml | Tubes de collecte du sang sous vide | |||
Je ne veux pas.4![]() |
Rotor de balancement | 4 × 18 × 2/5 ml | Résistance à la combustion | 2773xg | Tubes de collecte du sang sous vide |
Je ne veux pas.5![]() |
Bouteille à balancer | 4 × 400 ml | Résistance à la combustion | 3049xg | Cuve carrée |
Adaptateur | 4 × 16 × 5 / 2 ml | Tubes de collecte du sang sous vide | |||
Adaptateur | 4 × 9 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 4 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 100 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.6![]() |
Bouteille à balancer | 4 × 250 ml | Résistance à la combustion | 3049xg | Bouteille ronde |
Adaptateur | 4 × 9 × 5 / 2 ml | Tubes de collecte du sang sous vide | |||
Adaptateur | 4 × 5 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 100 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 9 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.7![]() |
Rotor à microplate | 2 × 2 × 96 trous | 4200 r/min |
2860xg
|
Cuve carrée |
Adaptateur | 2 × 32 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC |
Pourquoi nous choisir?
Une introduction à notre usine
Nous avons un atelier de production standardisé géré par une équipe dédiée qui assure la qualité de chaque centrifugeuse de laboratoire et équipement de laboratoire que nous produisons.spécialistes en technologieEn suivant un système de contrôle de qualité strict, nos spécialistes supervisent l'ensemble du processus de production, de la conception et de la R&D aux tests, à la production,inspection de la qualité, et l'emballage.
Spécialisé dans les centrifugeuses.
Avec des décennies d'expérience, nous avons exporté vers plus de 80 pays.
Réputation éprouvée: SGS et Intertek inspectés, ce qui souligne notre fiabilité.
Capacité de fabrication: 6 étages, 3000 m2 chacun, dédiés à la fabrication et au contrôle qualité.
Exposition MKE
Emballage et livraison
Les centrifugeuses MKE sont emballées en toute sécurité dans des boîtes en bois ou en carton, sélectionnées en fonction du poids et de la taille des marchandises.Cela garantit qu'ils sont livrés en excellent état aux clients du monde entier..
GARANTIE après vente
Questions fréquentes
Contactez-nous à tout moment